BIZNIS
Uvećan Plan kapitalnih investicija: Ovo su projekti na koje će se potrošiti 2,2 miliona KM
Operativnim budžetom opštine Derventa za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu 1.500.000 maraka ulaganja u kapitalne projekte.
Rebalansom budžeta opštine Derventa za 2019. godinu uključena sredstva suficita, grantova i transfera od viših nivoa vlasti koji nisu bili uključeni u budžet za 2019. godinu.
U skladu s tim predlažena je i usvojena i izmjena PKB tako da će ukupan iznos ulaganja u 2019. godini biti 2.223.443 maraka.
| редни број групе и пројекта | ГРУПЕ УЛАГАЊА-НАЗИВ ПРОЈЕКТА | Износ у КМ | средства суфицита | Измијењени план за 2019. годину | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| I | 416100 – Капиталне дознаке грађанима које се исплаћују из буџета општине | 40.000,00 | 60.000,00 | 100.000,00 | |
| 1 | Учешће у пројектима одрживог повратка | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 2 | Адаптација простора ЈУ Центар за дјецу и омладину са сметањама у развоју “Будућност” Дервента | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 3 | Суфинансирање набавке звона на Саборном храму Успења пресвете Богородице у Дервенти | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| II | 511100 – Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | 917.000,00 | 476.413,00 | 1.393.413,00 | |
| IIа | 511100 – Издаци за изградњу и прибављање путева и ауто-путева | 340.000,00 | 210.000,00 | 550.000,00 | |
| 1 | Наставак изградње пута Гојковићи, Осиња | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 2 | Наставак изградње пута Јевтићи, Мишковци | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 3 | Изградња пута у засеоку Жунићи, Појезна | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 4 | Наставак изградње пута Бабићи, Црнча | 10.000,00 | 15.000,00 | 25.000,00 | |
| 5 | Изградња пута засеока Николићи, Црнча | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 6 | Наставак изградње пута Станковићи – Јаћимовићи, Осиња | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 7 | Наставак изградње пута М16 – Милинковићи, Мишковци | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 8 | Изградња пута Панићи, Мишковци | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 9 | Наставак изградње пута Јагодићи, Црнча | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 10 | Наставак изградње пута Томинчићи, Бишња | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 11 | Наставак изградње пута засеок Брезичани, Милића гај – Илова, Црнча | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 12 | Изградња пута Калемчићи – Јошића баре, Осиња | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 13 | Наставак изградње пута Јутрићи, Дријен | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 14 | Изградња пута у викенд насељу Дрин | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 15 | Наставак изградње пута Радановићи – Ћорићи, М. Сочаница | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | |
| 16 | Изградња пута Наградићи, Црнча | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 17 | Изградња пута Мандићи – Симићи, Д. Лупљаница | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 18 | Наставак изградње пута Гојићи, Осиња | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 19 | Наставак изградње пута продавница – Дејановићи – Ћустићи, Г. Церани | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 20 | Наставак реконструкције и изградње пута Костреш и Појезна | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 | |
| 21 | Изградња пута у Трстенцима, Споменик – Каменовац | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 22 | Изградња пута у Г.Детлаку, Легеновићи – Чолићи | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | |
| IIб | 511100 – Издаци за изградњу и прибављање плиновода, водовода, канализација | 115.000,00 | 229.582,00 | 344.582,00 | |
| 1 | Изградња дјела водоводне и канализационе мреже у индустријској зони | 79.000,00 | 0,00 | 79.000,00 | |
| 2 | Изградња са реконструкцијом појединих дјелова водоводне и канализационе мреже у градском и приградском дјелу општине | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | |
| 3 | Рјешавање одводње фекалних вода на подручју града | 0,00 | 7.834,00 | 7.834,00 | |
| 4 | Испитивање бунарских бушотина, припрему документације и изградњу нових водовода и канализације | 0,00 | 41.460,00 | 41.460,00 | |
| 5 | Наставак изградње одводних канала из Новог Насеља, кроз мезарје према касарни, са трошковима експропиријаце/откупа земљиша, израдом пратеће техничке документације и осталих трошкова на наставку изградње одводног канала | 0,00 | 180.288,00 | 180.288,00 | |
| IIв | 511100 – Издаци за изградњу и прибављање осталих објеката | 347.000,00 | 36.831,00 | 383.831,00 | |
| 1 | Изградња парка “9. јануар” (суфинансирање са средствима Владе РС) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | |
| 2 | Учешће у пројектима за безбиједност саобраћаја | 10.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | |
| 3 | наставак изградње помоћног терена Текстилчевог игралишта | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | |
| 4 | Наставак изградње дома у Омерагићима | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 5 | Изградња сервисне саобраћајнице у индустријској зони | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | |
| 6 | Изградња спортских терена и дјечијих игралишта | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 7 | Изградња градског гробља | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | |
| 8 | Суфинансирање проширења капацитета вртића “Трол” | 0,00 | 17.236,00 | 17.236,00 | |
| 9 | Санацију одбрамбеног насипа у Турским Лужанима | 0,00 | 9.595,00 | 9.595,00 | |
| IIг | 511100 – Издаци за пројектовање и остали издаци за прибављање осталих објеката | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | |
| 1 | Издаци за пројектовање и остали издаци за прибављање осталих објеката | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | |
| III | 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију зграда и објеката | 543.000,00 | 160.000,00 | 703.000,00 | |
| IIIа | 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију вањског освјетљења, тротоара и ограда | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 1 | Реконструкција са изградњом јавне расвјете | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| IIIб | 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију путева и ауто-путева | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 1 | Санација, реконструкција са изградњом градских и приградских улица, паркинга и тротоара | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| IIIв | 511200 – Издаци за инвестиционо одржавање, реконструкцију и адаптацију осталих објеката | 243.000,00 | 160.000,00 | 403.000,00 | |
| 1 | Адаптација простора око спортске дворане | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| 2 | Реконструкција мањих мостова (ограде) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | |
| 3 | Адаптација велике сале Центра за културу, постављањем фиксних столица | 30.000,00 | 30.000,00 | 60.000,00 | |
| 4 | Реконструкција крова ЈУ “Средња и техничка школа” Дервента | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 5 | Адаптација спортског терена Партизановог игралишта | 91.000,00 | 0,00 | 91.000,00 | |
| 6 | Санација крова зграде Дервентског листа | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |
| 7 | Уређење зидова на Тргу православља | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | |
| 8 | Радови на уређењу центра града | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 9 | Постављање машинских инсталација за гријање/хлађење Админ.зграде | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| 10 | Уређење простора око Темпла | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| IV | 511300 -Издаци за набавку постројења и опреме | 0,00 | 17.030,00 | 17.030,00 | |
| 1 | Издаци за набавку рачунарске опреме | 0,00 | 17.030,00 | 17.030,00 | |
| V | 511500 – Издаци за вишегодишње засаде | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| 1 | Хортикултурно уређење улице Стевана Немање | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | |
| УКУПНО КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У 2019. ГОДИНИ | 1.500.000,00 | 723.443,00 | 2.223.443,00 | ||
Derventa Cafe



